Pos | Coureur | Tijden | Punten | Ronden | |
Er is op dit moment nog geen race uitslag bekend. |
Vrijdag 17 oktober | |
Vrijdag training | 00:00 - 00:00 |
Sprint Shootout 1 | 00:00 - 00:00 |
Sprint Shootout 2 | 00:00 - 00:00 |
Sprint Shootout 3 | 00:00 - 00:00 |
Zaterdag 18 oktober | |
Zaterdag training | 00:00 - 00:00 |
1e kwalificatie | 00:00 - 00:00 |
2e kwalificatie | 00:00 - 00:00 |
3e kwalificatie | 00:00 - 00:00 |
Zondag 19 oktober | |
Race | 00:00 - 00:00 |
Officiële naam Circuit of the Americas | Lengte 5.513 kilometer |
Plaats Austin, TX | Recordhouder Charles Leclerc |