Pos | Coureur | Tijden | Verschil | Ronden |
01 | 01:12.150 | 12 | ||
02 | 01:12.321 | +0.171 | 27 | |
03 | 01:12.378 | +0.228 | 14 | |
04 | 01:12.574 | +0.424 | 21 | |
05 | 01:12.646 | +0.496 | 24 | |
06 | 01:12.692 | +0.542 | 16 | |
07 | 01:12.709 | +0.559 | 17 | |
08 | 01:12.710 | +0.560 | 20 | |
09 | 01:12.940 | +0.790 | 17 | |
10 | 01:13.031 | +0.881 | 18 | |
11 | 01:13.057 | +0.907 | 23 | |
12 | 01:13.061 | +0.911 | 23 | |
13 | 01:13.069 | +0.919 | 20 | |
14 | 01:13.289 | +1.139 | 14 | |
15 | 01:13.318 | +1.168 | 20 | |
16 | 01:13.415 | +1.265 | 23 | |
17 | 01:13.476 | +1.326 | 19 | |
18 | 01:13.573 | +1.423 | 17 | |
19 | 01:13.626 | +1.476 | 18 | |
20 | 01:13.979 | +1.829 | 18 | |
21 | 01:14.142 | +1.992 | 24 | |
22 | 01:14.402 | +2.252 | 24 |
Officiële naam Indianapolis Motor Speedway |
Plaats Indianapolis |