Pos | Coureur | Tijden | Punten | Ronden |
01 | 01:31:4.103 | 26 | 58 | |
02 | +14.584 | 18 | 58 | |
03 | +33.471 | 15 | 58 | |
04 | +37.814 | 12 | 58 | |
05 | +41.812 | 10 | 58 | |
06 | +44.292 | 8 | 58 | |
07 | +47.213 | 6 | 58 | |
08 | +51.526 | 4 | 58 | |
09 | +1:22.018 | 2 | 58 | |
10 | +1 ronde | 1 | 57 | |
11 | +1 ronde | 0 | 57 | |
12 | +1 ronde | 0 | 57 | |
13 | +1 ronde | 0 | 57 | |
14 | +1 ronde | 0 | 57 | |
15 | +1 ronde | 0 | 57 | |
16 | +1 ronde | 0 | 57 | |
17 | +1 ronde | 0 | 57 | |
18 | +1 ronde | 0 | 57 | |
19 | +2 ronden | 0 | 56 | |
20 | +2 ronden | 0 | 56 |
Vrijdag 8 oktober | |
Vrijdag training | 10:30 - 11:30 |
Vrijdag training - sessie 2 | 14:00 - 15:00 |
Zaterdag 9 oktober | |
Zaterdag training | 11:00 - 12:00 |
1e kwalificatie | 14:00 - 14:18 |
2e kwalificatie | 14:25 - 14:40 |
3e kwalificatie | 14:48 - 15:00 |
Zondag 10 oktober | |
Race | 14:00 - 16:00 |
Officiële naam Intercity Istanbul Park |
Plaats Tuzla |