Pos | Coureur | Tijden | Punten | Ronden |
01 | 01:42:19.313 | 25 | 58 | |
02 | +31.633 | 18 | 58 | |
03 | +31.960 | 15 | 58 | |
04 | +33.858 | 12 | 58 | |
05 | +34.363 | 10 | 58 | |
06 | +44.873 | 8 | 58 | |
07 | +46.484 | 6 | 58 | |
08 | +1:01.259 | 5 | 58 | |
09 | +1:12.353 | 2 | 58 | |
10 | +1:35.460 | 1 | 58 | |
11 | +3.939 | 0 | 58 | |
12 | +12.889 | 0 | 58 | |
13 | +14.300 | 0 | 58 | |
14 | +52.214 | 0 | 58 | |
15 | +1:22.355 | 0 | 58 | |
16 | +1:38.332 | 0 | 58 | |
17 | +3 ronden | 0 | 55 | |
DNF | Uitgevallen | 49 | ||
DNF | Uitgevallen | 39 | ||
DNF | Uitgevallen | 11 |
Vrijdag 13 november | |
Vrijdag training | 09:00 - 10:30 |
Vrijdag training - sessie 2 | 13:00 - 14:30 |
Zaterdag 14 november | |
Zaterdag training | 10:00 - 11:00 |
1e kwalificatie | 13:00 - 13:18 |
2e kwalificatie | 13:25 - 13:40 |
3e kwalificatie | 13:48 - 14:00 |
Zondag 15 november | |
Race | 11:10 - 13:10 |
Officiële naam Intercity Istanbul Park |
Plaats Tuzla |