Pos | Coureur | Tijden | Verschil | Ronden |
01 | 01:26.037 | 17 | ||
02 | 01:26.038 | +0.001 | 17 | |
03 | 01:26.404 | +0.367 | 16 | |
04 | 01:26.420 | +0.383 | 19 | |
05 | 01:26.578 | +0.541 | 17 | |
06 | 01:26.726 | +0.689 | 14 | |
07 | 01:26.755 | +0.718 | 20 | |
08 | 01:26.819 | +0.782 | 12 | |
09 | 01:26.883 | +0.846 | 12 | |
10 | 01:27.080 | +1.043 | 16 | |
11 | 01:27.121 | +1.084 | 20 | |
12 | 01:27.255 | +1.218 | 18 | |
13 | 01:27.318 | +1.281 | 19 | |
14 | 01:27.379 | +1.342 | 17 | |
15 | 01:27.528 | +1.491 | 19 | |
16 | 01:27.644 | +1.607 | 18 | |
17 | 01:27.724 | +1.687 | 15 | |
18 | 01:27.976 | +1.939 | 19 | |
19 | 01:28.911 | +2.874 | 15 | |
20 | 01:29.697 | +3.660 | 17 | |
21 | 01:31.097 | +5.060 | 25 | |
22 | 01:31.175 | +5.138 | 19 | |
23 | 01:31.375 | +5.338 | 19 | |
24 | 01:32.009 | +5.972 | 15 |
Vrijdag 6 mei | |
Vrijdag training | 09:00 - 10:30 |
Vrijdag training - sessie 2 | 13:00 - 14:30 |
Zaterdag 7 mei | |
Zaterdag training | 10:00 - 11:00 |
1e kwalificatie | 13:00 - 14:00 |
2e kwalificatie | 13:00 - 14:00 |
3e kwalificatie | 13:00 - 14:00 |
Zondag 8 mei | |
Race | 14:00 - 16:00 |
Officiële naam Intercity Istanbul Park |
Plaats Tuzla |