Pos | Coureur | Tijden | Punten | Ronden |
01 | 01:26:49.451 | 10 | 58 | |
02 | +3.779 | 8 | 58 | |
03 | +4.271 | 6 | 58 | |
04 | +21.945 | 5 | 58 | |
05 | +38.741 | 4 | 58 | |
06 | +53.724 | 3 | 58 | |
07 | +1:04.229 | 2 | 58 | |
08 | +1:11.406 | 1 | 58 | |
09 | +1:15.270 | 0 | 58 | |
10 | +1:16.344 | 0 | 58 | |
11 | +1 ronde | 0 | 57 | |
12 | +1 ronde | 0 | 57 | |
13 | +1 ronde | 0 | 57 | |
14 | +1 ronde | 0 | 57 | |
15 | +1 ronde | 0 | 57 | |
16 | +1 ronde | 0 | 57 | |
17 | +1 ronde | 0 | 57 | |
DNF | Uitgevallen | 24 | ||
DNF | Uitgevallen | 1 | ||
DNF | Uitgevallen | 0 |
Vrijdag 9 mei | |
Vrijdag training | 09:00 - 10:30 |
Vrijdag training - sessie 2 | 13:00 - 14:30 |
Zaterdag 10 mei | |
Zaterdag training | 10:00 - 11:00 |
1e kwalificatie | 13:00 - 13:20 |
2e kwalificatie | 13:27 - 13:42 |
3e kwalificatie | 13:50 - 14:00 |
Zondag 11 mei | |
Race | 14:00 - 15:00 |
Officiële naam Intercity Istanbul Park |
Plaats Tuzla |