Pos | Coureur | Tijden | Verschil | Ronden |
01 | 01:27.325 | 12 | ||
02 | 01:27.366 | +0.041 | 15 | |
03 | 01:27.506 | +0.181 | 16 | |
04 | 01:27.743 | +0.418 | 13 | |
05 | 01:28.056 | +0.731 | 16 | |
06 | 01:28.184 | +0.859 | 18 | |
07 | 01:28.224 | +0.899 | 21 | |
08 | 01:28.261 | +0.936 | 20 | |
09 | 01:28.337 | +1.012 | 15 | |
10 | 01:28.364 | +1.039 | 17 | |
11 | 01:28.413 | +1.088 | 16 | |
12 | 01:28.448 | +1.123 | 14 | |
13 | 01:28.481 | +1.156 | 20 | |
14 | 01:28.520 | +1.195 | 21 | |
15 | 01:28.548 | +1.223 | 16 | |
16 | 01:28.715 | +1.390 | 18 | |
17 | 01:28.755 | +1.430 | 16 | |
18 | 01:28.937 | +1.612 | 20 | |
19 | 01:29.408 | +2.083 | 19 | |
20 | 01:29.436 | +2.111 | 14 | |
21 | 01:30.044 | +2.719 | 22 | |
22 | 01:30.712 | +3.387 | 21 |
Vrijdag 24 augustus | |
Vrijdag training | 09:00 - 10:30 |
Vrijdag training - sessie 2 | 13:00 - 14:30 |
Zaterdag 25 augustus | |
Zaterdag training | 10:00 - 11:00 |
1e kwalificatie | 13:00 - 13:15 |
2e kwalificatie | 13:22 - 13:37 |
3e kwalificatie | 13:45 - 14:00 |
Zondag 26 augustus | |
Race | 14:00 - 16:00 |
Officiële naam Intercity Istanbul Park |
Plaats Tuzla |