Pos | Coureur | Tijden Q1 | Tijden Q2 | Tijden Q3 | Ronden |
01 | 01:27.488 | 01:27.039 | 01:27.329 | 18 | |
02 | 01:27.513 | 01:26.936 | 01:27.373 | 17 | |
03 | 01:27.294 | 01:26.902 | 01:27.546 | 18 | |
04 | 01:27.328 | 01:26.841 | 01:27.574 | 17 | |
05 | 01:27.997 | 01:27.253 | 01:27.722 | 17 | |
06 | 01:28.099 | 01:27.253 | 01:28.037 | 17 | |
07 | 01:28.127 | 01:27.784 | 01:28.491 | 24 | |
08 | 01:28.275 | 01:27.750 | 01:28.501 | 20 | |
09 | 01:28.318 | 01:27.801 | 01:28.740 | 24 | |
10 | 01:28.313 | 01:27.880 | 01:29.322 | 24 | |
11 | 01:28.304 | 01:28.002 | 12 | ||
12 | 01:28.500 | 01:28.013 | 12 | ||
13 | 01:28.395 | 01:28.100 | 12 | ||
14 | 01:28.792 | 01:28.188 | 12 | ||
15 | 01:28.373 | 01:28.220 | 12 | ||
16 | 01:28.360 | 01:28.390 | 14 | ||
17 | 01:28.798 | 9 | |||
18 | 01:28.809 | 7 | |||
19 | 01:28.953 | 8 | |||
20 | 01:29.408 | 6 | |||
21 | 01:29.861 | 9 | |||
22 | 01:31.479 | 7 |
Vrijdag 24 augustus | |
Vrijdag training | 09:00 - 10:30 |
Vrijdag training - sessie 2 | 13:00 - 14:30 |
Zaterdag 25 augustus | |
Zaterdag training | 10:00 - 11:00 |
1e kwalificatie | 13:00 - 13:15 |
2e kwalificatie | 13:22 - 13:37 |
3e kwalificatie | 13:45 - 14:00 |
Zondag 26 augustus | |
Race | 14:00 - 16:00 |
Officiële naam Intercity Istanbul Park |
Plaats Tuzla |