Pos | Coureur | Tijden | Verschil | Ronden |
01 | 01:27.203 | 12 | ||
02 | 01:27.924 | +0.721 | 16 | |
03 | 01:27.963 | +0.760 | 17 | |
04 | 01:27.964 | +0.761 | 15 | |
05 | 01:28.151 | +0.948 | 14 | |
06 | 01:28.190 | +0.987 | 17 | |
07 | 01:28.266 | +1.063 | 14 | |
08 | 01:28.359 | +1.156 | 15 | |
09 | 01:28.368 | +1.165 | 11 | |
10 | 01:28.830 | +1.627 | 9 | |
11 | 01:28.861 | +1.658 | 17 | |
12 | 01:28.861 | +1.658 | 14 | |
13 | 01:29.034 | +1.831 | 12 | |
14 | 01:29.069 | +1.866 | 10 | |
15 | 01:29.176 | +1.973 | 13 | |
16 | 01:29.357 | +2.154 | 12 | |
17 | 01:29.374 | +2.171 | 18 | |
18 | 01:29.426 | +2.223 | 19 | |
19 | 01:29.668 | +2.465 | 19 | |
20 | 01:29.881 | +2.678 | 17 | |
21 | 01:29.915 | +2.712 | 17 | |
22 | 01:30.151 | +2.948 | 21 |
Vrijdag 25 augustus | |
Vrijdag training | 10:00 - 11:00 |
Vrijdag training - sessie 2 | 13:00 - 14:00 |
Zaterdag 26 augustus | |
Zaterdag training | 10:00 - 11:00 |
1e kwalificatie | 13:00 - 14:00 |
2e kwalificatie | 13:25 - 14:25 |
3e kwalificatie | 13:40 - 14:40 |
Zondag 27 augustus | |
Race | 14:00 - 16:00 |
Officiële naam Intercity Istanbul Park |
Plaats Tuzla |