Pos | Coureur | Tijden | Verschil | Ronden |
01 | 01:25.842 | 20 | ||
02 | 01:26.034 | +0.192 | 17 | |
03 | 01:26.108 | +0.266 | 18 | |
04 | 01:26.151 | +0.309 | 21 | |
05 | 01:26.209 | +0.367 | 22 | |
06 | 01:26.214 | +0.372 | 24 | |
07 | 01:26.521 | +0.679 | 15 | |
08 | 01:26.531 | +0.689 | 21 | |
09 | 01:26.652 | +0.810 | 21 | |
10 | 01:26.664 | +0.822 | 21 | |
11 | 01:26.691 | +0.849 | 13 | |
12 | 01:27.140 | +1.298 | 18 | |
13 | 01:27.162 | +1.320 | 21 | |
14 | 01:27.193 | +1.351 | 22 | |
15 | 01:27.229 | +1.387 | 21 | |
16 | 01:27.374 | +1.532 | 21 | |
17 | 01:27.711 | +1.869 | 20 | |
18 | 01:27.983 | +2.141 | 19 | |
19 | 01:29.035 | +3.193 | 20 | |
20 | 01:29.237 | +3.395 | 20 | |
21 | 01:29.617 | +3.775 | 20 | |
22 | 01:30.298 | +4.456 | 20 | |
23 | 01:30.824 | +4.982 | 22 | |
24 | 01:30.873 | +5.031 | 22 |
Vrijdag 26 oktober | |
Vrijdag training | 06:30 - 08:00 |
Vrijdag training - sessie 2 | 10:30 - 12:00 |
Zaterdag 27 oktober | |
Zaterdag training | 07:30 - 08:30 |
1e kwalificatie | 10:30 - 10:50 |
2e kwalificatie | 10:57 - 11:12 |
3e kwalificatie | 11:20 - 11:30 |
Zondag 28 oktober | |
Race | 10:30 - 12:30 |
Officiële naam Buddh International Circuit | Lengte 5.125 kilometer |
Plaats Yeida, Dankaur, Greater Noida | Recordhouder Sebastian Vettel |