Pos | Coureur | Tijden Q1 | Tijden Q2 | Tijden Q3 | Ronden |
01 | 01:33.186 | 01:32.779 | 01:32.312 | 25 | |
02 | 01:33.484 | 01:32.711 | 01:32.410 | 24 | |
03 | 01:33.691 | 01:32.879 | 01:32.664 | 25 | |
04 | 01:33.446 | 01:33.016 | 01:32.783 | 23 | |
05 | 01:33.299 | 01:33.085 | 01:32.797 | 21 | |
06 | 01:33.592 | 01:33.099 | 01:33.008 | 20 | |
07 | 01:33.789 | 01:33.089 | 01:33.029 | 25 | |
08 | 01:33.450 | 01:33.024 | 01:33.033 | 21 | |
09 | 01:33.920 | 01:33.114 | 01:33.062 | 17 | |
10 | 01:33.225 | 01:32.567 | 01:48.106 | 24 | |
11 | 01:33.968 | 01:33.221 | 18 | ||
12 | 01:33.991 | 01:33.297 | 12 | ||
13 | 01:34.079 | 01:33.566 | 17 | ||
14 | 01:33.746 | 01:33.749 | 16 | ||
15 | 01:34.087 | 01:34.257 | 17 | ||
16 | 01:34.155 | 10 | |||
17 | 01:34.258 | 9 | |||
18 | 01:34.425 | 10 | |||
19 | 01:34.430 | 10 | |||
20 | 01:34.484 | 3 |
Vrijdag 22 november | |
Vrijdag training | 03:30 - 04:30 |
Vrijdag training - sessie 2 | 07:00 - 08:00 |
Zaterdag 23 november | |
Zaterdag training | 03:30 - 04:30 |
1e kwalificatie | 07:00 - 07:18 |
2e kwalificatie | 07:25 - 07:40 |
3e kwalificatie | 07:48 - 08:00 |
Zondag 24 november | |
Race | 07:00 - 09:00 |
Officiële naam Las Vegas Street Circuit | Lengte 6.12 kilometer |
Plaats Las Vegas |