Pos | Coureur | Tijden Q1 | Tijden Q2 | Tijden Q3 | Ronden |
01 | 01:33.617 | 01:32.775 | 01:32.726 | 23 | |
02 | 01:33.851 | 01:33.338 | 01:32.770 | 23 | |
03 | 01:34.190 | 01:33.572 | 01:33.104 | 19 | |
04 | 01:34.137 | 01:33.351 | 01:33.112 | 22 | |
05 | 01:34.272 | 01:33.494 | 01:33.239 | 25 | |
06 | 01:34.634 | 01:33.588 | 01:33.323 | 21 | |
07 | 01:34.525 | 01:33.733 | 01:33.513 | 23 | |
08 | 01:34.305 | 01:33.809 | 01:33.525 | 19 | |
09 | 01:34.337 | 01:33.664 | 01:33.537 | 23 | |
10 | 01:34.422 | 01:33.617 | 01:33.555 | 24 | |
11 | 01:34.307 | 01:33.837 | 15 | ||
12 | 01:34.574 | 01:33.855 | 14 | ||
13 | 01:34.265 | 01:33.979 | 17 | ||
14 | 01:34.504 | 01:34.199 | 18 | ||
15 | 01:34.683 | 01:34.308 | 18 | ||
16 | 01:34.703 | 9 | |||
17 | 01:34.834 | 10 | |||
18 | 01:34.849 | 10 | |||
19 | 01:34.850 | 10 | |||
20 | 01:36.447 | 9 |
Vrijdag 17 november | |
Vrijdag training | 05:30 - 06:30 |
Vrijdag training - sessie 2 | 11:30 - 01:00 |
Zaterdag 18 november | |
Zaterdag training | 05:30 - 06:30 |
1e kwalificatie | 09:00 - 09:18 |
2e kwalificatie | 09:25 - 09:40 |
3e kwalificatie | 09:48 - 10:00 |
Zondag 19 november | |
Race | 07:00 - 09:00 |
Officiële naam Las Vegas Street Circuit | Lengte 6.12 kilometer |
Plaats Las Vegas |