Pos | Coureur | Tijden | Verschil | Ronden |
Er is op dit moment nog geen uitslag bekend. |
Vrijdag 7 november | |
Vrijdag training | 00:00 - 00:00 |
Sprint Shootout 1 | 00:00 - 00:00 |
Sprint Shootout 2 | 00:00 - 00:00 |
Sprint Shootout 3 | 00:00 - 00:00 |
Zaterdag 8 november | |
Zaterdag training | 00:00 - 00:00 |
1e kwalificatie | 00:00 - 00:00 |
2e kwalificatie | 00:00 - 00:00 |
3e kwalificatie | 00:00 - 00:00 |
Zondag 9 november | |
Race | 00:00 - 00:00 |
Officiële naam Autódromo José Carlos Pace | Lengte 4.309 kilometer |
Plaats São Paulo | Recordhouder Valtteri Bottas |