Pos | Coureur | Tijden | Verschil | Ronden |
01 | 01:15.750 | 19 | ||
02 | 01:15.759 | +0.009 | 14 | |
03 | 01:15.827 | +0.077 | 21 | |
04 | 01:15.974 | +0.224 | 17 | |
05 | 01:16.003 | +0.253 | 18 | |
06 | 01:16.147 | +0.397 | 20 | |
07 | 01:16.182 | +0.432 | 16 | |
08 | 01:16.235 | +0.485 | 18 | |
09 | 01:16.256 | +0.506 | 17 | |
10 | 01:16.282 | +0.532 | 18 | |
11 | 01:16.344 | +0.594 | 20 | |
12 | 01:16.437 | +0.687 | 20 | |
13 | 01:16.545 | +0.795 | 16 | |
14 | 01:16.617 | +0.867 | 20 | |
15 | 01:16.644 | +0.894 | 16 | |
16 | 01:16.651 | +0.901 | 20 | |
17 | 01:16.658 | +0.908 | 17 | |
18 | 01:16.687 | +0.937 | 19 | |
19 | 01:17.365 | +1.615 | 23 | |
20 | 01:17.612 | +1.862 | 21 |
Officiële naam Circuit de Nevers Magny-Cours |
Plaats Magny-Cours |