Pos | Coureur | Tijden | Verschil | Ronden |
01 | 01:14.843 | 8 | ||
02 | 01:14.906 | +0.063 | 16 | |
03 | 01:15.276 | +0.433 | 15 | |
04 | 01:15.404 | +0.561 | 19 | |
05 | 01:15.489 | +0.646 | 20 | |
06 | 01:15.535 | +0.692 | 20 | |
07 | 01:15.735 | +0.892 | 18 | |
08 | 01:15.742 | +0.899 | 4 | |
09 | 01:15.801 | +0.958 | 19 | |
10 | 01:15.802 | +0.959 | 15 | |
11 | 01:15.872 | +1.029 | 22 | |
12 | 01:15.902 | +1.059 | 16 | |
13 | 01:15.925 | +1.082 | 20 | |
14 | 01:15.944 | +1.101 | 22 | |
15 | 01:16.060 | +1.217 | 18 | |
16 | 01:16.102 | +1.259 | 19 | |
17 | 01:16.104 | +1.261 | 16 | |
18 | 01:16.161 | +1.318 | 18 | |
19 | 01:16.221 | +1.378 | 18 | |
20 | 01:16.573 | +1.730 | 14 | |
21 | 01:17.517 | +2.674 | 21 | |
22 | 01:17.705 | +2.862 | 23 |
Officiële naam Circuit de Nevers Magny-Cours |
Plaats Magny-Cours |