Pos | Coureur | Tijden | Verschil | Ronden |
01 | 01:16.076 | 24 | ||
02 | 01:16.190 | +0.114 | 19 | |
03 | 01:16.291 | +0.215 | 20 | |
04 | 01:16.495 | +0.419 | 15 | |
05 | 01:16.687 | +0.611 | 21 | |
06 | 01:16.840 | +0.764 | 19 | |
07 | 01:17.050 | +0.974 | 13 | |
08 | 01:17.118 | +1.042 | 25 | |
09 | 01:17.123 | +1.047 | 14 | |
10 | 01:17.186 | +1.110 | 18 | |
11 | 01:17.197 | +1.121 | 21 | |
12 | 01:17.341 | +1.265 | 22 | |
13 | 01:17.452 | +1.376 | 20 | |
14 | 01:17.959 | +1.883 | 16 | |
15 | 01:18.295 | +2.219 | 15 | |
16 | 01:18.455 | +2.379 | 13 | |
17 | 01:18.749 | +2.673 | 14 | |
18 | 01:18.876 | +2.800 | 17 | |
19 | 01:19.089 | +3.013 | 21 | |
20 | 01:19.948 | +3.872 | 17 |
Officiële naam Circuit de Nevers Magny-Cours |
Plaats Magny-Cours |