Pos | Coureur | Tijden Q1 | Tijden Q2 | Tijden Q3 | Ronden |
01 | 01:20.511 | 01:20.210 | 01:19.149 | 12 | |
02 | 01:20.939 | 01:20.295 | 01:19.200 | 16 | |
03 | 01:20.991 | 01:20.300 | 01:19.373 | 15 | |
04 | 01:20.742 | 01:20.621 | 01:19.439 | 14 | |
05 | 01:21.430 | 01:20.722 | 01:19.706 | 12 | |
06 | 01:21.704 | 01:20.855 | 01:20.175 | 12 | |
07 | 01:22.015 | 01:21.251 | 01:21.048 | 15 | |
08 | 01:21.998 | 01:21.239 | 01:21.070 | 14 | |
09 | 01:22.138 | 01:21.222 | 01:21.232 | 15 | |
10 | 01:21.901 | 01:21.148 | 01:21.272 | 17 | |
11 | 01:21.945 | 01:21.329 | 13 | ||
12 | 01:21.941 | 01:21.371 | 12 | ||
13 | 01:22.091 | 01:21.397 | 12 | ||
14 | 01:21.822 | 01:21.517 | 13 | ||
15 | 01:22.327 | 01:21.803 | 15 | ||
16 | 01:22.332 | 9 | |||
17 | 01:22.401 | 6 | |||
18 | 01:22.411 | 7 | |||
19 | 01:22.532 | 9 | |||
20 | 01:22.746 | 6 |
Vrijdag 12 mei | |
Vrijdag training | 10:00 - 11:30 |
Vrijdag training - sessie 2 | 14:00 - 15:30 |
Zaterdag 13 mei | |
Zaterdag training | 11:00 - 12:00 |
1e kwalificatie | 14:00 - 14:18 |
2e kwalificatie | 14:25 - 14:40 |
3e kwalificatie | 14:48 - 15:00 |
Zondag 14 mei | |
Race | 14:00 - 16:00 |
Officiële naam Circuit de Barcelona-Catalunya | Lengte 4.657 kilometer |
Plaats Barcelona | Recordhouder Max Verstappen |