Pos | Coureur | Tijden | Punten | Ronden |
01 | 01:37:19.202 | 10 | 66 | |
02 | +13.056 | 8 | 66 | |
03 | +13.924 | 6 | 66 | |
04 | +18.941 | 5 | 66 | |
05 | +43.166 | 4 | 66 | |
06 | +50.827 | 3 | 66 | |
07 | +52.312 | 2 | 66 | |
08 | +1:05.211 | 1 | 66 | |
09 | +1 ronde | 0 | 65 | |
10 | +1 ronde | 0 | 65 | |
11 | +1 ronde | 0 | 65 | |
12 | +1 ronde | 0 | 65 | |
13 | +1 ronde | 0 | 65 | |
14 | +1 ronde | 0 | 65 | |
DNF | Hydraulica | 17 | ||
DNF | Versnellingsbak | 7 | ||
DNF | Uitgevallen | 0 | ||
DNF | Uitgevallen | 0 | ||
DNF | Uitgevallen | 0 | ||
DNF | Uitgevallen | 0 |
Vrijdag 8 mei | |
Vrijdag training | 10:00 - 11:30 |
Vrijdag training - sessie 2 | 14:00 - 15:30 |
Zaterdag 9 mei | |
Zaterdag training | 11:00 - 12:00 |
1e kwalificatie | 14:00 - 14:20 |
2e kwalificatie | 14:27 - 14:42 |
3e kwalificatie | 14:50 - 15:00 |
Zondag 10 mei | |
Race | 14:00 - 16:00 |
Officiële naam Circuit de Barcelona-Catalunya | Lengte 4.657 kilometer |
Plaats Barcelona | Recordhouder Max Verstappen |