Pos | Coureur | Tijden | Punten | Ronden |
01 | 01:31:36.230 | 10 | 65 | |
02 | +6.790 | 8 | 65 | |
03 | +17.456 | 6 | 65 | |
04 | +31.615 | 5 | 65 | |
05 | +58.331 | 4 | 65 | |
06 | +59.538 | 3 | 65 | |
07 | +1:02.128 | 2 | 65 | |
08 | +1 ronde | 1 | 64 | |
09 | +1 ronde | 0 | 64 | |
10 | +1 ronde | 0 | 64 | |
11 | +1 ronde | 0 | 64 | |
12 | +1 ronde | 0 | 64 | |
13 | +2 ronden | 0 | 63 | |
14 | +2 ronden | 0 | 63 | |
DNF | Versnellingsbak | 46 | ||
DNF | Uitgevallen | 44 | ||
DNF | Hydraulica | 19 | ||
DNF | Uitgevallen | 9 | ||
DNF | Uitgevallen | 9 | ||
DNF | Uitgevallen | 8 | ||
DNF | Hydraulica | 7 | ||
DNF | Uitgevallen | 1 |
Vrijdag 11 mei | |
Vrijdag training | 10:00 - 11:30 |
Vrijdag training - sessie 2 | 14:00 - 15:30 |
Zaterdag 12 mei | |
Zaterdag training | 11:00 - 12:00 |
1e kwalificatie | 14:00 - 14:15 |
2e kwalificatie | 14:22 - 14:37 |
3e kwalificatie | 14:45 - 15:00 |
Zondag 13 mei | |
Race | 14:00 - 16:00 |
Officiële naam Circuit de Barcelona-Catalunya | Lengte 4.657 kilometer |
Plaats Barcelona | Recordhouder Max Verstappen |