Pos | Coureur | Tijden | Punten | Ronden |
01 | 01:27:16.830 | 10 | 66 | |
02 | +27.652 | 8 | 66 | |
03 | +45.947 | 6 | 66 | |
04 | +46.719 | 5 | 66 | |
05 | +57.936 | 4 | 66 | |
06 | +1:08.542 | 3 | 66 | |
07 | +1 ronde | 2 | 65 | |
08 | +1 ronde | 1 | 65 | |
09 | +1 ronde | 0 | 65 | |
10 | +1 ronde | 0 | 65 | |
11 | +3 ronden | 0 | 63 | |
12 | +3 ronden | 0 | 63 | |
DNF | Uitgevallen | 63 | ||
DNF | Uitgevallen | 51 | ||
DNF | Uitgevallen | 46 | ||
DNF | Versnellingsbak | 19 | ||
DNF | Gecrasht | 11 | ||
DNF | Gecrasht | 9 |
Vrijdag 6 mei | |
Vrijdag training | 11:00 - 12:00 |
Vrijdag training - sessie 2 | 14:00 - 15:00 |
Zaterdag 7 mei | |
Zaterdag training | 09:00 - 09:45 |
Saturday practice 2 | 10:15 - 11:00 |
1e kwalificatie | 13:00 - 01:00 |
Zondag 8 mei | |
2e kwalificatie | 10:00 - 01:00 |
Race | 14:00 - 01:00 |
Officiële naam Circuit de Barcelona-Catalunya | Lengte 4.657 kilometer |
Plaats Barcelona | Recordhouder Max Verstappen |