Pos | Coureur | Tijden | Punten | Ronden |
01 | 01:35:49.641 | 25 | 60 | |
02 | +4.470 | 19 | 60 | |
03 | +14.613 | 15 | 60 | |
04 | +16.070 | 12 | 60 | |
05 | +21.905 | 10 | 60 | |
06 | +22.766 | 8 | 60 | |
07 | +30.814 | 6 | 60 | |
08 | +32.596 | 4 | 60 | |
09 | +39.081 | 2 | 60 | |
10 | +40.035 | 1 | 60 | |
11 | +40.810 | 0 | 60 | |
12 | +41.476 | 0 | 60 | |
13 | +49.585 | 0 | 60 | |
14 | +54.449 | 0 | 60 | |
15 | +55.588 | 0 | 60 | |
DNF | Uitgevallen | 42 | ||
DNF | Uitgevallen | 23 | ||
DNF | Hydraulica | 22 | ||
DNF | Uitgevallen | 18 | ||
DNF | Botsing | 12 |
Vrijdag 9 oktober | |
Vrijdag training | 11:00 - 12:30 |
Vrijdag training - sessie 2 | 15:00 - 16:30 |
Zaterdag 10 oktober | |
Zaterdag training | 12:00 - 13:00 |
1e kwalificatie | 15:00 - 15:18 |
2e kwalificatie | 15:25 - 15:40 |
3e kwalificatie | 15:48 - 16:00 |
Zondag 11 oktober | |
Race | 14:10 - 16:10 |
Officiële naam Nürburgring |
Plaats Nürburg |