Pos | Coureur | Tijden | Verschil | Ronden |
01 | 01:31.121 | 16 | ||
02 | 01:31.340 | +0.219 | 18 | |
03 | 01:31.351 | +0.230 | 20 | |
04 | 01:31.542 | +0.421 | 17 | |
05 | 01:31.610 | +0.489 | 16 | |
06 | 01:31.615 | +0.494 | 19 | |
07 | 01:31.620 | +0.499 | 23 | |
08 | 01:31.690 | +0.569 | 20 | |
09 | 01:31.731 | +0.610 | 20 | |
10 | 01:31.928 | +0.807 | 21 | |
11 | 01:32.009 | +0.888 | 22 | |
12 | 01:32.022 | +0.901 | 20 | |
13 | 01:32.104 | +0.983 | 20 | |
14 | 01:32.124 | +1.003 | 13 | |
15 | 01:32.135 | +1.014 | 21 | |
16 | 01:32.223 | +1.102 | 15 | |
17 | 01:32.239 | +1.118 | 23 | |
18 | 01:32.269 | +1.148 | 20 | |
19 | 01:32.742 | +1.621 | 18 | |
20 | 01:32.883 | +1.762 | 21 |
Officiële naam Nürburgring |
Plaats Nürburg |