Pos | Coureur | Tijden | Verschil | Ronden |
01 | 01:31.396 | 18 | ||
02 | 01:31.627 | +0.231 | 12 | |
03 | 01:32.039 | +0.643 | 11 | |
04 | 01:32.039 | +0.643 | 18 | |
05 | 01:32.217 | +0.821 | 18 | |
06 | 01:32.344 | +0.948 | 16 | |
07 | 01:32.581 | +1.185 | 20 | |
08 | 01:32.632 | +1.236 | 16 | |
09 | 01:32.679 | +1.283 | 18 | |
10 | 01:32.788 | +1.392 | 21 | |
11 | 01:32.841 | +1.445 | 20 | |
12 | 01:32.869 | +1.473 | 18 | |
13 | 01:32.936 | +1.540 | 20 | |
14 | 01:32.974 | +1.578 | 14 | |
15 | 01:33.154 | +1.758 | 16 | |
16 | 01:33.214 | +1.818 | 17 | |
17 | 01:33.227 | +1.831 | 19 | |
18 | 01:33.484 | +2.088 | 13 | |
19 | 01:33.792 | +2.396 | 20 | |
20 | 01:33.945 | +2.549 | 19 | |
21 | 01:34.423 | +3.027 | 20 | |
22 | 01:36.091 | +4.695 | 19 |
Officiële naam Nürburgring |
Plaats Nürburg |