Pos | Coureur | Tijden Q1 | Tijden Q2 | Tijden Q3 | Ronden |
01 | 01:31.522 | 01:31.237 | 01:31.450 | 16 | |
02 | 01:31.074 | 01:30.983 | 01:31.741 | 16 | |
03 | 01:31.447 | 01:30.912 | 01:31.778 | 16 | |
04 | 01:31.889 | 01:31.652 | 01:31.840 | 20 | |
05 | 01:31.961 | 01:31.444 | 01:32.123 | 20 | |
06 | 01:32.629 | 01:31.661 | 01:32.476 | 22 | |
07 | 01:32.594 | 01:31.783 | 01:32.478 | 23 | |
08 | 01:32.381 | 01:31.859 | 01:32.501 | 22 | |
09 | 01:32.446 | 01:31.843 | 01:32.570 | 21 | |
10 | 01:31.587 | 01:31.185 | 01:33.833 | 12 | |
11 | 01:32.117 | 01:31.978 | 13 | ||
12 | 01:32.173 | 01:31.996 | 12 | ||
13 | 01:32.378 | 01:32.010 | 13 | ||
14 | 01:32.674 | 01:32.221 | 12 | ||
15 | 01:32.793 | 01:32.451 | 12 | ||
16 | 01:32.678 | 01:32.838 | 11 | ||
17 | 01:32.983 | 6 | |||
18 | 01:33.038 | 6 | |||
19 | 01:33.148 | 6 | |||
20 | 01:33.151 | 6 | |||
21 | 01:34.500 | 9 | |||
22 | 01:35.940 | 6 |
Officiële naam Nürburgring |
Plaats Nürburg |