Pos | Coureur | Tijden | Verschil | Ronden |
01 | 01:30.615 | 10 | ||
02 | 01:31.278 | +0.663 | 10 | |
03 | 01:31.573 | +0.958 | 10 | |
04 | 01:31.778 | +1.163 | 9 | |
05 | 01:31.794 | +1.179 | 8 | |
06 | 01:32.097 | +1.482 | 15 | |
07 | 01:32.266 | +1.651 | 9 | |
08 | 01:32.304 | +1.689 | 7 | |
09 | 01:32.432 | +1.817 | 13 | |
10 | 01:32.483 | +1.868 | 7 | |
11 | 01:32.501 | +1.886 | 4 | |
12 | 01:32.719 | +2.104 | 5 | |
13 | 01:33.212 | +2.597 | 7 | |
14 | 01:33.365 | +2.750 | 9 | |
15 | 01:33.414 | +2.799 | 5 | |
16 | 01:33.681 | +3.066 | 12 | |
17 | 01:33.731 | +3.116 | 6 | |
18 | 01:34.407 | +3.792 | 7 | |
19 | 01:34.871 | +4.256 | 15 | |
20 | 01:35.067 | +4.452 | 11 |
Officiële naam Nürburgring |
Plaats Nürburg |