Pos | Coureur | Tijden | Verschil | Ronden |
01 | 01:29.485 | 11 | ||
02 | 01:30.192 | +0.707 | 7 | |
03 | 01:30.261 | +0.776 | 7 | |
04 | 01:30.369 | +0.884 | 11 | |
05 | 01:30.418 | +0.933 | 10 | |
06 | 01:30.532 | +1.047 | 5 | |
07 | 01:30.551 | +1.066 | 5 | |
08 | 01:30.600 | +1.115 | 5 | |
09 | 01:30.681 | +1.196 | 5 | |
10 | 01:31.248 | +1.763 | 11 | |
11 | 01:31.814 | +2.329 | 11 | |
12 | 01:31.816 | +2.331 | 9 | |
13 | 01:32.206 | +2.721 | 10 | |
14 | 01:32.206 | +2.721 | 5 | |
15 | 01:32.690 | +3.205 | 13 | |
16 | 01:32.898 | +3.413 | 14 | |
17 | 01:33.226 | +3.741 | 12 | |
18 | 01:33.499 | +4.014 | 9 | |
19 | 01:33.917 | +4.432 | 16 | |
20 | - | - | 2 |
Officiële naam Nürburgring |
Plaats Nürburg |