Pos | Coureur | Tijden Q1 | Tijden Q2 | Tijden Q3 | Ronden |
01 | 01:42.775 | 01:42.056 | 01:41.365 | 20 | |
02 | 01:43.033 | 01:42.598 | 01:41.686 | 19 | |
03 | 01:43.357 | 01:42.503 | 01:41.805 | 23 | |
04 | 01:43.213 | 01:42.263 | 01:41.813 | 15 | |
05 | 01:43.139 | 01:42.329 | 01:41.874 | 20 | |
06 | 01:43.097 | 01:42.042 | 01:42.023 | 20 | |
07 | 01:43.089 | 01:42.765 | 01:42.289 | 22 | |
08 | 01:43.472 | 01:42.426 | 01:42.369 | 19 | |
09 | 01:43.138 | 01:42.473 | 01:42.530 | 20 | |
10 | 01:42.899 | 01:42.840 | 01:42.859 | 19 | |
11 | 01:43.471 | 01:42.968 | 14 | ||
12 | 01:43.337 | 01:43.035 | 16 | ||
13 | 01:43.101 | 01:43.191 | 14 | ||
14 | 01:43.370 | 01:43.404 | 14 | ||
15 | DNF | 0 | |||
16 | 01:43.609 | 7 | |||
17 | 01:43.618 | 7 | |||
18 | 01:44.246 | 10 | |||
19 | 01:44.504 | 8 | |||
20 | DNF | 0 |
Vrijdag 13 september | |
Vrijdag training | 11:30 - 12:30 |
Vrijdag training - sessie 2 | 15:00 - 16:00 |
Zaterdag 14 september | |
Zaterdag training | 10:30 - 11:30 |
1e kwalificatie | 14:00 - 14:18 |
2e kwalificatie | 14:25 - 14:40 |
3e kwalificatie | 14:48 - 15:00 |
Zondag 15 september | |
Race | 13:00 - 15:00 |
Officiële naam Baku City Circuit | Lengte 6.003 kilometer |
Plaats Azerbaijan | Recordhouder Charles Leclerc |