Pos | Coureur | Tijden Q1 | Tijden Q2 | Tijden Q3 | Ronden |
01 | 01:41.269 | 01:41.037 | 01:40.203 | 21 | |
02 | 01:41.398 | 01:40.822 | 01:40.391 | 20 | |
03 | 01:41.756 | 01:41.131 | 01:40.495 | 21 | |
04 | 01:42.197 | 01:41.369 | 01:41.016 | 24 | |
05 | 01:42.113 | 01:41.650 | 01:41.177 | 24 | |
06 | 01:41.720 | 01:41.370 | 01:41.253 | 23 | |
07 | 01:42.154 | 01:41.485 | 01:41.281 | 20 | |
08 | 01:42.234 | 01:41.569 | 01:41.581 | 23 | |
09 | 01:42.524 | 01:41.576 | 01:41.611 | 23 | |
10 | 01:42.455 | 01:41.636 | 01:41.611 | 24 | |
11 | 01:42.073 | 01:41.654 | 18 | ||
12 | 01:42.622 | 01:41.798 | 19 | ||
13 | 01:42.171 | 01:41.818 | 19 | ||
14 | 01:42.582 | 01:42.259 | 19 | ||
15 | 01:42.242 | 01:42.395 | 19 | ||
16 | 01:42.642 | 11 | |||
17 | 01:42.755 | 10 | |||
18 | 01:43.417 | 9 | |||
19 | 01:44.853 | 6 | |||
20 | 01:55.282 | 3 |
Vrijdag 28 april | |
Vrijdag training | 11:30 - 12:30 |
1e kwalificatie | 15:00 - 15:18 |
2e kwalificatie | 15:25 - 15:40 |
3e kwalificatie | 15:48 - 16:00 |
Zaterdag 29 april | |
Sprint Shootout 1 | 10:30 - 10:42 |
SQ2 | 10:49 - 10:59 |
Sprint Shootout 2 | 10:49 - 10:59 |
SQ3 | 11:06 - 11:14 |
Sprint Shootout 3 | 11:06 - 11:14 |
Sprint Race | 15:30 - 16:00 |
Zondag 30 april | |
Race | 13:00 - 15:00 |
Officiële naam Baku City Circuit | Lengte 6.003 kilometer |
Plaats Azerbaijan | Recordhouder Charles Leclerc |