Pos | Coureur | Tijden Q1 | Tijden Q2 | Tijden Q3 | Ronden |
01 | 01:23.682 | 01:23.098 | 01:22.595 | 16 | |
02 | 01:23.640 | 01:23.199 | 01:22.804 | 16 | |
03 | 01:23.487 | 01:22.985 | 01:22.824 | 16 | |
04 | 01:23.722 | 01:23.040 | 01:22.886 | 17 | |
05 | 01:23.516 | 01:22.998 | 01:22.945 | 15 | |
06 | 01:23.548 | 01:23.086 | 01:22.984 | 18 | |
07 | 01:23.678 | 01:23.283 | 01:23.132 | 19 | |
08 | 01:23.794 | 01:23.268 | 01:23.196 | 19 | |
09 | 01:23.481 | 01:23.341 | 01:23.204 | 15 | |
10 | 01:23.559 | 01:23.379 | 01:23.264 | 18 | |
11 | 01:23.735 | 01:23.419 | 12 | ||
12 | 01:23.733 | 01:23.472 | 12 | ||
13 | 01:23.729 | 01:23.784 | 14 | ||
14 | 01:23.302 | 01:23.833 | 12 | ||
15 | 01:23.632 | 01:23.877 | 11 | ||
16 | 01:23.821 | 6 | |||
17 | 01:23.880 | 6 | |||
18 | 01:23.887 | 7 | |||
19 | 01:23.912 | 6 | |||
20 | 01:24.105 | 6 |
Vrijdag 6 december | |
Vrijdag training | 10:30 - 11:30 |
Vrijdag training - sessie 2 | 14:00 - 15:00 |
Zaterdag 7 december | |
Zaterdag training | 11:30 - 12:30 |
1e kwalificatie | 15:00 - 15:18 |
2e kwalificatie | 15:25 - 15:40 |
3e kwalificatie | 15:48 - 16:00 |
Zondag 8 december | |
Race | 14:00 - 16:00 |
Officiële naam Yas Marina Circuit | Lengte 5.281 kilometer |
Plaats Abu Dhabi | Recordhouder Max Verstappen |