Pos | Coureur | Tijden | Punten | Ronden |
01 | 01:27:2.624 | 26 | 58 | |
02 | +17.993 | 18 | 58 | |
03 | +20.328 | 15 | 58 | |
04 | +21.453 | 12 | 58 | |
05 | +24.284 | 10 | 58 | |
06 | +31.487 | 8 | 58 | |
07 | +39.512 | 6 | 58 | |
08 | +43.088 | 4 | 58 | |
09 | +44.424 | 2 | 58 | |
10 | +55.632 | 1 | 58 | |
11 | +56.229 | 0 | 58 | |
12 | +1:06.373 | 0 | 58 | |
13 | +1:10.360 | 0 | 58 | |
14 | +1:13.184 | 0 | 58 | |
15 | +1:23.696 | 0 | 58 | |
16 | +1:27.791 | 0 | 58 | |
17 | +1:29.422 | 0 | 58 | |
DNF | Uitgevallen | 57 | ||
19 | +1 ronde | 0 | 57 | |
20 | +1 ronde | 0 | 57 |
Vrijdag 24 november | |
Vrijdag training | 10:30 - 11:30 |
Vrijdag training - sessie 2 | 14:00 - 15:00 |
Zaterdag 25 november | |
Zaterdag training | 11:30 - 12:30 |
1e kwalificatie | 15:00 - 15:18 |
2e kwalificatie | 15:25 - 15:40 |
3e kwalificatie | 15:48 - 16:00 |
Zondag 26 november | |
Race | 14:00 - 16:00 |
Officiële naam Yas Marina Circuit | Lengte 5.281 kilometer |
Plaats Abu Dhabi | Recordhouder Max Verstappen |