Pos | Coureur | Tijden | Punten | Ronden |
01 | 01:27:45.914 | 25 | 58 | |
02 | +8.771 | 18 | 58 | |
03 | +10.093 | 15 | 58 | |
04 | +24.892 | 12 | 58 | |
05 | +35.888 | 10 | 58 | |
06 | +56.234 | 9 | 58 | |
07 | +57.240 | 6 | 58 | |
08 | +1:16.931 | 4 | 58 | |
09 | +1:23.268 | 2 | 58 | |
10 | +1:23.898 | 1 | 58 | |
11 | +1:29.371 | 0 | 58 | |
12 | +1 ronde | 0 | 57 | |
13 | +1 ronde | 0 | 57 | |
14 | +1 ronde | 0 | 57 | |
15 | +1 ronde | 0 | 57 | |
16 | +1 ronde | 0 | 57 | |
17 | +1 ronde | 0 | 57 | |
DNF | Hydraulica | 55 | ||
DNF | Uitgevallen | 55 | ||
DNF | Uitgevallen | 27 |
Vrijdag 18 november | |
Vrijdag training | 11:00 - 12:00 |
Vrijdag training - sessie 2 | 14:00 - 15:00 |
Zaterdag 19 november | |
Zaterdag training | 11:30 - 12:30 |
1e kwalificatie | 15:00 - 15:18 |
2e kwalificatie | 15:25 - 15:40 |
3e kwalificatie | 15:48 - 16:00 |
Zondag 20 november | |
Race | 14:00 - 16:00 |
Officiële naam Yas Marina Circuit | Lengte 5.281 kilometer |
Plaats Abu Dhabi | Recordhouder Max Verstappen |