Pos | Coureur | Tijden | Punten | Ronden |
01 | 01:30:17.345 | 26 | 58 | |
02 | +2.256 | 18 | 58 | |
03 | +5.173 | 15 | 58 | |
04 | +5.692 | 12 | 58 | |
05 | +6.531 | 10 | 58 | |
06 | +7.463 | 8 | 58 | |
07 | +59.200 | 6 | 58 | |
08 | +1:01.708 | 4 | 58 | |
09 | +1:04.026 | 2 | 58 | |
10 | +1:06.057 | 1 | 58 | |
11 | +1:07.527 | 0 | 58 | |
12 | +1 ronde | 0 | 57 | |
13 | +1 ronde | 0 | 57 | |
14 | +1 ronde | 0 | 57 | |
15 | +3 ronden | 0 | 55 | |
20 | +58 ronden | 0 | 0 | |
DNF | Uitgevallen | 50 | ||
DNF | Uitgevallen | 33 | ||
DNF | Versnellingsbak | 26 | ||
DNF | Uitgevallen | 25 |
Vrijdag 10 december | |
Vrijdag training | 10:30 - 11:30 |
Vrijdag training - sessie 2 | 14:00 - 15:00 |
Zaterdag 11 december | |
Zaterdag training | 11:00 - 12:00 |
1e kwalificatie | 14:00 - 14:18 |
2e kwalificatie | 14:25 - 14:40 |
3e kwalificatie | 14:48 - 15:00 |
Zondag 12 december | |
Race | 14:00 - 16:00 |
Officiële naam Yas Marina Circuit | Lengte 5.281 kilometer |
Plaats Abu Dhabi | Recordhouder Max Verstappen |