Pos | Coureur | Tijden | Punten | Ronden |
01 | 01:34:5.715 | 26 | 55 | |
02 | +16.772 | 18 | 55 | |
03 | +43.435 | 15 | 55 | |
04 | +44.379 | 12 | 55 | |
05 | +1:04.357 | 10 | 55 | |
06 | +1:09.205 | 8 | 55 | |
07 | +1 ronde | 6 | 54 | |
08 | +1 ronde | 4 | 54 | |
09 | +1 ronde | 2 | 54 | |
10 | +1 ronde | 1 | 54 | |
11 | +1 ronde | 0 | 54 | |
12 | +1 ronde | 0 | 54 | |
13 | +1 ronde | 0 | 54 | |
14 | +1 ronde | 0 | 54 | |
15 | +1 ronde | 0 | 54 | |
16 | +1 ronde | 0 | 54 | |
17 | +1 ronde | 0 | 54 | |
18 | +2 ronden | 0 | 53 | |
19 | +2 ronden | 0 | 53 | |
DNF | Uitgevallen | 45 |
Vrijdag 29 november | |
Vrijdag training | 10:00 - 11:30 |
Vrijdag training - sessie 2 | 14:00 - 15:30 |
Zaterdag 30 november | |
Zaterdag training | 11:00 - 12:00 |
1e kwalificatie | 14:00 - 14:18 |
2e kwalificatie | 14:25 - 14:40 |
3e kwalificatie | 14:48 - 15:00 |
Zondag 1 december | |
Race | 14:10 - 16:10 |
Officiële naam Yas Marina Circuit | Lengte 5.281 kilometer |
Plaats Abu Dhabi | Recordhouder Max Verstappen |