Pos | Coureur | Tijden | Verschil | Ronden |
01 | 01:40.775 | 16 | ||
02 | 01:40.912 | +0.137 | 21 | |
03 | 01:40.999 | +0.224 | 14 | |
04 | 01:41.065 | +0.290 | 15 | |
05 | 01:41.168 | +0.393 | 19 | |
06 | 01:41.831 | +1.056 | 20 | |
07 | 01:41.885 | +1.110 | 19 | |
08 | 01:42.067 | +1.292 | 13 | |
09 | 01:42.076 | +1.301 | 19 | |
10 | 01:42.354 | +1.579 | 16 | |
11 | 01:42.585 | +1.810 | 14 | |
12 | 01:42.616 | +1.841 | 18 | |
13 | 01:42.664 | +1.889 | 15 | |
14 | 01:42.683 | +1.908 | 20 | |
15 | 01:42.805 | +2.030 | 17 | |
16 | 01:43.057 | +2.282 | 17 | |
17 | 01:43.145 | +2.370 | 17 | |
18 | 01:43.301 | +2.526 | 10 | |
19 | 01:43.417 | +2.642 | 22 | |
20 | 01:43.733 | +2.958 | 15 | |
21 | 01:44.105 | +3.330 | 13 | |
22 | 01:44.238 | +3.463 | 20 |
Vrijdag 25 november | |
Vrijdag training | 10:00 - 11:30 |
Vrijdag training - sessie 2 | 14:00 - 15:30 |
Zaterdag 26 november | |
Zaterdag training | 11:00 - 12:00 |
1e kwalificatie | 14:00 - 14:18 |
2e kwalificatie | 14:25 - 14:40 |
3e kwalificatie | 14:48 - 15:00 |
Zondag 27 november | |
Race | 14:00 - 16:00 |
Officiële naam Yas Marina Circuit | Lengte 5.281 kilometer |
Plaats Abu Dhabi | Recordhouder Max Verstappen |