Pos | Coureur | Tijden | Punten | Ronden |
01 | 01:38:4.013 | 25 | 55 | |
02 | +0.439 | 18 | 55 | |
03 | +0.843 | 15 | 55 | |
04 | +1.685 | 12 | 55 | |
05 | +5.315 | 10 | 55 | |
06 | +18.816 | 8 | 55 | |
07 | +50.114 | 6 | 55 | |
08 | +58.776 | 4 | 55 | |
09 | +59.436 | 2 | 55 | |
10 | +59.896 | 1 | 55 | |
11 | +1:16.777 | 0 | 55 | |
12 | +1:35.113 | 0 | 55 | |
13 | +1 ronde | 0 | 54 | |
14 | +1 ronde | 0 | 54 | |
15 | +1 ronde | 0 | 54 | |
16 | +1 ronde | 0 | 54 | |
17 | +1 ronde | 0 | 54 | |
DNF | Botsing | 41 | ||
DNF | Versnellingsbak | 14 | ||
DNF | Wielophanging | 12 | ||
DNF | Wielophanging | 6 | ||
DNF | Botsing | 5 |
Vrijdag 25 november | |
Vrijdag training | 10:00 - 11:30 |
Vrijdag training - sessie 2 | 14:00 - 15:30 |
Zaterdag 26 november | |
Zaterdag training | 11:00 - 12:00 |
1e kwalificatie | 14:00 - 14:18 |
2e kwalificatie | 14:25 - 14:40 |
3e kwalificatie | 14:48 - 15:00 |
Zondag 27 november | |
Race | 14:00 - 16:00 |
Officiële naam Yas Marina Circuit | Lengte 5.281 kilometer |
Plaats Abu Dhabi | Recordhouder Max Verstappen |