Pos | Coureur | Tijden Q1 | Tijden Q2 | Tijden Q3 | Ronden |
01 | 01:41.308 | 01:41.459 | 01:40.480 | 13 | |
02 | 01:41.207 | 01:40.920 | 01:40.866 | 12 | |
03 | 01:42.346 | 01:41.376 | 01:41.025 | 18 | |
04 | 01:41.475 | 01:41.144 | 01:41.119 | 20 | |
05 | 01:42.204 | 01:41.692 | 01:41.267 | 12 | |
06 | 01:42.495 | 01:42.147 | 01:41.893 | 17 | |
07 | 01:42.302 | 01:42.082 | 01:41.908 | 18 | |
08 | 01:42.137 | 01:41.875 | 01:41.964 | 18 | |
09 | 01:42.439 | 01:42.168 | 01:42.236 | 15 | |
10 | 01:42.467 | 01:41.940 | 01:42.866 | 19 | |
11 | 01:42.104 | 01:42.198 | 13 | ||
12 | 01:42.413 | 01:42.207 | 12 | ||
13 | 01:42.654 | 01:42.239 | 15 | ||
14 | 01:42.444 | 01:42.384 | 12 | ||
15 | 01:42.746 | 01:43.074 | 14 | ||
16 | 01:42.768 | 8 | |||
17 | 01:42.819 | 8 | |||
18 | 01:42.860 | 8 | |||
19 | 01:44.540 | 7 | |||
20 | 01:45.095 | 8 |
Vrijdag 21 november | |
Vrijdag training | 10:00 - 11:30 |
Vrijdag training - sessie 2 | 14:00 - 15:30 |
Zaterdag 22 november | |
Zaterdag training | 11:00 - 12:00 |
1e kwalificatie | 14:00 - 14:20 |
2e kwalificatie | 14:27 - 14:42 |
3e kwalificatie | 14:50 - 15:00 |
Zondag 23 november | |
Race | 14:00 - 16:00 |
Officiële naam Yas Marina Circuit | Lengte 5.281 kilometer |
Plaats Abu Dhabi | Recordhouder Max Verstappen |