Pos | Coureur | Tijden | Punten | Ronden |
01 | 01:34:3.414 | 10 | 55 | |
02 | +17.857 | 8 | 55 | |
03 | +18.467 | 6 | 55 | |
04 | +23.253 | 5 | 55 | |
05 | +26.253 | 4 | 55 | |
06 | +29.343 | 3 | 55 | |
07 | +34.366 | 2 | 55 | |
08 | +41.294 | 1 | 55 | |
09 | +45.941 | 0 | 55 | |
10 | +48.180 | 0 | 55 | |
11 | +52.798 | 0 | 55 | |
12 | +54.317 | 0 | 55 | |
13 | +59.839 | 0 | 55 | |
14 | +1:09.600 | 0 | 55 | |
15 | +1:34.400 | 0 | 55 | |
16 | +1 ronde | 0 | 54 | |
DNF | Uitgevallen | 54 | ||
DNF | Uitgevallen | 54 | ||
DNF | Remmen | 20 | ||
DNF | Versnellingsbak | 18 |
Vrijdag 30 oktober | |
Vrijdag training - sessie 2 | 08:00 - 09:00 |
Vrijdag training | 15:00 - 16:30 |
Zaterdag 31 oktober | |
Zaterdag training | 12:00 - 13:00 |
1e kwalificatie | 15:00 - 15:20 |
2e kwalificatie | 15:27 - 15:42 |
3e kwalificatie | 15:50 - 16:00 |
Zondag 1 november | |
Race | 15:00 - 17:00 |
Officiële naam Yas Marina Circuit | Lengte 5.281 kilometer |
Plaats Abu Dhabi | Recordhouder Max Verstappen |