Vous êtes fan ? Suivez GPFans
Edition
Friday 28 July | |
Essais Libres vendredi | 12:30 - 13:30 |
Q1 | 16:00 - 16:18 |
Q2 | 16:25 - 16:40 |
Q3 | 16:48 - 17:00 |
Saturday 29 July | |
Sprint Shootout 1 | 11:35 - 11:47 |
Sprint Shootout 2 | 11:54 - 12:04 |
Sprint Shootout 3 | 12:11 - 12:19 |
Sprint Race | 16:05 - 16:35 |
Sunday 30 July | |
Course | 14:00 - 16:00 |
![]() |
|
Nom officiel Circuit de Spa-Francorchamps | Longueur 7.004 kilomètre |
Ville Francorchamps | Record du tour Sergio Pérez |