Vous êtes fan ? Suivez GPFans
Edition
Pos | Pilote | Temps de la Q1 | Temps de la Q2 | Temps de la Q3 | Tours |
01 | 01:5.336 | 01:4.469 | 01:4.314 | 18 | |
02 | 01:5.450 | 01:5.103 | 01:4.718 | 20 | |
03 | 01:5.585 | 01:5.016 | 01:4.840 | 18 | |
04 | 01:5.263 | 01:5.016 | 01:4.851 | 18 | |
05 | 01:5.541 | 01:5.053 | 01:4.903 | 18 | |
06 | 01:5.509 | 01:5.104 | 01:5.044 | 22 | |
07 | 01:5.311 | 01:5.070 | 01:5.048 | 17 | |
08 | 01:5.587 | 01:5.144 | 01:5.202 | 21 | |
09 | 01:5.596 | 01:5.262 | 01:5.385 | 21 | |
10 | 01:5.574 | 01:5.274 | 01:5.883 | 24 | |
11 | 01:5.569 | 01:5.289 | 15 | ||
12 | 01:5.508 | 01:5.347 | 15 | ||
13 | 01:5.598 | 01:5.359 | 18 | ||
14 | 01:5.563 | 01:5.412 | 15 | ||
15 | 01:5.656 | 01:5.639 | 15 | ||
16 | 01:5.736 | 9 | |||
17 | 01:5.819 | 9 | |||
18 | 01:5.847 | 9 | |||
19 | 01:5.856 | 9 | |||
20 | 01:6.061 | 9 |
Friday 28 June | |
Essais Libres vendredi | 11:30 - 12:30 |
Sprint Shootout 1 | 15:30 - 15:42 |
Sprint Shootout 2 | 15:49 - 15:59 |
Sprint Shootout 3 | 16:06 - 16:14 |
Saturday 29 June | |
Sprint Race | 11:00 - 12:00 |
Q1 | 15:00 - 15:18 |
Q2 | 15:25 - 15:40 |
Q3 | 15:48 - 16:00 |
Sunday 30 June | |
Course | 14:00 - 16:00 |
Nom officiel Red Bull Ring | Longueur 4.318 kilomètre |
Ville Spielberg | Détenteur du record Carlos Sainz |