¿Eres un fan? Sigue GPFans
Edición
Pos | Piloto | Tiempos | Puntos | Vueltas |
01 | 01:40:29.914 | 10 | 73 | |
02 | +2.950 | 8 | 73 | |
03 | +22.036 | 6 | 73 | |
04 | +34.544 | 5 | 73 | |
05 | +37.534 | 4 | 73 | |
06 | +1 Vuelta | 3 | 72 | |
07 | +1 Vuelta | 2 | 72 | |
08 | +3 Vueltas | 1 | 70 | |
09 | +8 Vueltas | 0 | 65 | |
DNF | Motor | 60 | ||
DNF | Motor | 43 | ||
DNF | Motor | 26 | ||
DNF | Caja de cambios | 17 | ||
DNF | hecho girar | 9 | ||
DNF | Accidente | 8 | ||
DNF | Collision | 0 | ||
DNF | Collision | 0 | ||
DNF | Descalificado | 0 | ||
DNF | Collision | 0 | ||
DNF | Collision | 0 |
Viernes 18 junio | |
Práctica del viernes | 16:00 - 17:00 |
Práctica del viernes 2 | 19:00 - 20:00 |
Sábado 19 junio | |
Práctica del sábado | 13:00 - 13:45 |
Saturday practice 2 | 14:15 - 15:00 |
1ra calificación | 17:00 - 18:00 |
2da calificación | 18:00 - 19:00 |
Domingo 20 junio | |
Carrera | 17:00 - 18:00 |
Nombre oficial Indianapolis Motor Speedway |
Ciudad Indianapolis |