¿Eres un fan? Sigue GPFans
Edición
Pos | Piloto | Tiempos | Puntos | Vueltas |
01 | 01:33:35.997 | 10 | 73 | |
02 | +18.258 | 8 | 73 | |
03 | +37.964 | 6 | 73 | |
04 | +48.329 | 5 | 73 | |
05 | +56.403 | 4 | 73 | |
06 | +1 Vuelta | 3 | 72 | |
07 | +1 Vuelta | 2 | 72 | |
08 | +2 Vueltas | 1 | 71 | |
09 | +2 Vueltas | 0 | 71 | |
10 | +4 Vueltas | 0 | 69 | |
12 | +4 Vueltas | 0 | 69 | |
DNF | Motor | 63 | ||
DNF | Mecánico | 48 | ||
DNF | Mecánico | 45 | ||
DNF | Motor | 44 | ||
DNF | Hidráulica | 41 | ||
DNF | hecho girar | 27 | ||
DNF | hecho girar | 21 | ||
DNF | hecho girar | 21 | ||
DNF | hecho girar | 2 |
Viernes 26 septiembre | |
Práctica del viernes | 16:00 - 17:00 |
1ra calificación | 19:00 - 20:00 |
Sábado 27 septiembre | |
Saturday practice 2 | 14:15 - 15:00 |
Práctica del sábado | 15:00 - 15:45 |
Warmup | 17:30 - 17:45 |
2da calificación | 18:00 - 19:00 |
Domingo 28 septiembre | |
Carrera | 18:00 - 19:00 |
Nombre oficial Indianapolis Motor Speedway |
Ciudad Indianapolis |