¿Eres un fan? Sigue GPFans
Edición
Pos | Piloto | Tiempos | Puntos | Vueltas |
01 | 01:31:4.103 | 26 | 58 | |
02 | +14.584 | 18 | 58 | |
03 | +33.471 | 15 | 58 | |
04 | +37.814 | 12 | 58 | |
05 | +41.812 | 10 | 58 | |
06 | +44.292 | 8 | 58 | |
07 | +47.213 | 6 | 58 | |
08 | +51.526 | 4 | 58 | |
09 | +1:22.018 | 2 | 58 | |
10 | +1 Vuelta | 1 | 57 | |
11 | +1 Vuelta | 0 | 57 | |
12 | +1 Vuelta | 0 | 57 | |
13 | +1 Vuelta | 0 | 57 | |
14 | +1 Vuelta | 0 | 57 | |
15 | +1 Vuelta | 0 | 57 | |
16 | +1 Vuelta | 0 | 57 | |
17 | +1 Vuelta | 0 | 57 | |
18 | +1 Vuelta | 0 | 57 | |
19 | +2 Vueltas | 0 | 56 | |
20 | +2 Vueltas | 0 | 56 |
Viernes 8 octubre | |
Práctica del viernes | 09:30 - 10:30 |
Práctica del viernes 2 | 13:00 - 14:00 |
Sábado 9 octubre | |
Práctica del sábado | 10:00 - 11:00 |
1ra calificación | 13:00 - 13:18 |
2da calificación | 13:25 - 13:40 |
2ra calificación | 13:48 - 14:00 |
Domingo 10 octubre | |
Carrera | 13:00 - 15:00 |
Nombre oficial Intercity Istanbul Park |
Ciudad Tuzla |