¿Eres un fan? Sigue GPFans
Edición
Pos | Piloto | Tiempos | Puntos | Vueltas |
01 | 01:42:19.313 | 25 | 58 | |
02 | +31.633 | 18 | 58 | |
03 | +31.960 | 15 | 58 | |
04 | +33.858 | 12 | 58 | |
05 | +34.363 | 10 | 58 | |
06 | +44.873 | 8 | 58 | |
07 | +46.484 | 6 | 58 | |
08 | +1:01.259 | 5 | 58 | |
09 | +1:12.353 | 2 | 58 | |
10 | +1:35.460 | 1 | 58 | |
11 | +3.939 | 0 | 58 | |
12 | +12.889 | 0 | 58 | |
13 | +14.300 | 0 | 58 | |
14 | +52.214 | 0 | 58 | |
15 | +1:22.355 | 0 | 58 | |
16 | +1:38.332 | 0 | 58 | |
17 | +3 Vueltas | 0 | 55 | |
DNF | Fallido | 49 | ||
DNF | Fallido | 39 | ||
DNF | Fallido | 11 |
Viernes 13 noviembre | |
Práctica del viernes | 08:00 - 09:30 |
Práctica del viernes 2 | 12:00 - 13:30 |
Sábado 14 noviembre | |
Práctica del sábado | 09:00 - 10:00 |
1ra calificación | 12:00 - 12:18 |
2da calificación | 12:25 - 12:40 |
2ra calificación | 12:48 - 13:00 |
Domingo 15 noviembre | |
Carrera | 10:10 - 12:10 |
Nombre oficial Intercity Istanbul Park |
Ciudad Tuzla |