¿Eres un fan? Sigue GPFans
Edición
Pos | Piloto | Tiempos | Puntos | Vueltas |
01 | 01:26:42.161 | 10 | 58 | |
02 | +2.275 | 8 | 58 | |
03 | +26.181 | 6 | 58 | |
04 | +39.674 | 5 | 58 | |
05 | +45.085 | 4 | 58 | |
06 | +46.169 | 3 | 58 | |
07 | +55.778 | 2 | 58 | |
08 | +56.707 | 1 | 58 | |
09 | +59.491 | 0 | 58 | |
10 | +1:11.009 | 0 | 58 | |
11 | +1:19.628 | 0 | 58 | |
12 | +1 Vuelta | 0 | 57 | |
13 | +1 Vuelta | 0 | 57 | |
14 | +1 Vuelta | 0 | 57 | |
15 | +1 Vuelta | 0 | 57 | |
16 | +1 Vuelta | 0 | 57 | |
17 | +1 Vuelta | 0 | 57 | |
18 | +1 Vuelta | 0 | 57 | |
19 | +1 Vuelta | 0 | 57 | |
20 | +2 Vueltas | 0 | 56 | |
21 | +5 Vueltas | 0 | 53 | |
DNF | Hidráulica | 9 |
Viernes 24 agosto | |
Práctica del viernes | 08:00 - 09:30 |
Práctica del viernes 2 | 12:00 - 13:30 |
Sábado 25 agosto | |
Práctica del sábado | 09:00 - 10:00 |
1ra calificación | 12:00 - 12:15 |
2da calificación | 12:22 - 12:37 |
2ra calificación | 12:45 - 13:00 |
Domingo 26 agosto | |
Carrera | 13:00 - 15:00 |
Nombre oficial Intercity Istanbul Park |
Ciudad Tuzla |