¿Eres un fan? Sigue GPFans
Edición
Pos | Piloto | Tiempos Q1 | Tiempos Q2 | Tiempos Q3 | Vueltas |
01 | 01:27.488 | 01:27.039 | 01:27.329 | 18 | |
02 | 01:27.513 | 01:26.936 | 01:27.373 | 17 | |
03 | 01:27.294 | 01:26.902 | 01:27.546 | 18 | |
04 | 01:27.328 | 01:26.841 | 01:27.574 | 17 | |
05 | 01:27.997 | 01:27.253 | 01:27.722 | 17 | |
06 | 01:28.099 | 01:27.253 | 01:28.037 | 17 | |
07 | 01:28.127 | 01:27.784 | 01:28.491 | 24 | |
08 | 01:28.275 | 01:27.750 | 01:28.501 | 20 | |
09 | 01:28.318 | 01:27.801 | 01:28.740 | 24 | |
10 | 01:28.313 | 01:27.880 | 01:29.322 | 24 | |
11 | 01:28.304 | 01:28.002 | 12 | ||
12 | 01:28.500 | 01:28.013 | 12 | ||
13 | 01:28.395 | 01:28.100 | 12 | ||
14 | 01:28.792 | 01:28.188 | 12 | ||
15 | 01:28.373 | 01:28.220 | 12 | ||
16 | 01:28.360 | 01:28.390 | 14 | ||
17 | 01:28.798 | 9 | |||
18 | 01:28.809 | 7 | |||
19 | 01:28.953 | 8 | |||
20 | 01:29.408 | 6 | |||
21 | 01:29.861 | 9 | |||
22 | 01:31.479 | 7 |
Viernes 24 agosto | |
Práctica del viernes | 08:00 - 09:30 |
Práctica del viernes 2 | 12:00 - 13:30 |
Sábado 25 agosto | |
Práctica del sábado | 09:00 - 10:00 |
1ra calificación | 12:00 - 12:15 |
2da calificación | 12:22 - 12:37 |
2ra calificación | 12:45 - 13:00 |
Domingo 26 agosto | |
Carrera | 13:00 - 15:00 |
Nombre oficial Intercity Istanbul Park |
Ciudad Tuzla |