¿Eres un fan? Sigue GPFans
Edición
Pos | Piloto | Tiempos Q1 | Tiempos Q2 | Tiempos Q3 | Vueltas |
01 | 01:29.244 | 01:28.635 | 01:28.265 | 18 | |
02 | 01:29.376 | 01:28.903 | 01:28.420 | 19 | |
03 | 01:29.298 | 01:28.757 | 01:28.730 | 18 | |
04 | 01:29.592 | 01:29.132 | 01:28.857 | 21 | |
05 | 01:29.411 | 01:28.957 | 01:28.931 | 24 | |
06 | 01:29.335 | 01:28.962 | 01:28.945 | 20 | |
07 | 01:29.707 | 01:29.255 | 01:29.078 | 24 | |
08 | 01:29.689 | 01:29.374 | 01:29.223 | 21 | |
09 | 01:29.706 | 01:29.378 | 01:29.243 | 23 | |
10 | 01:29.890 | 01:29.411 | 01:29.357 | 23 | |
11 | 01:29.547 | 01:29.451 | 18 | ||
12 | 01:29.654 | 01:29.461 | 18 | ||
13 | 01:29.744 | 01:29.634 | 17 | ||
14 | 01:29.929 | 01:29.668 | 18 | ||
15 | 01:28.761 | 01:49.953 | 6 | ||
16 | 01:29.939 | 10 | |||
17 | 01:29.994 | 9 | |||
18 | 01:30.244 | 10 | |||
19 | 01:30.447 | 4 | |||
20 | 02:8.510 | 8 |
Viernes 17 marzo | |
Práctica del viernes | 13:30 - 14:30 |
Práctica del viernes 2 | 17:00 - 18:00 |
Sábado 18 marzo | |
Práctica del sábado | 13:30 - 14:30 |
1ra calificación | 17:00 - 17:18 |
2da calificación | 17:25 - 17:40 |
2ra calificación | 17:48 - 18:00 |
Domingo 19 marzo | |
Carrera | 17:00 - 19:00 |
Nombre oficial Jeddah Corniche Circuit | Longitud 6.174 kilómetro |
Ciudad Djedda | Dueño del récord Lewis Hamilton |