¿Eres un fan? Sigue GPFans
Edición
Pos | Piloto | Tiempos | Puntos | Vueltas |
01 | 01:21:14.894 | 25 | 50 | |
02 | +5.355 | 19 | 50 | |
03 | +20.728 | 15 | 50 | |
04 | +25.866 | 12 | 50 | |
05 | +31.065 | 10 | 50 | |
06 | +35.876 | 8 | 50 | |
07 | +43.162 | 6 | 50 | |
08 | +52.832 | 4 | 50 | |
09 | +54.747 | 2 | 50 | |
10 | +1:04.826 | 1 | 50 | |
11 | +1:07.494 | 0 | 50 | |
12 | +1:10.588 | 0 | 50 | |
13 | +1:16.060 | 0 | 50 | |
14 | +1:17.478 | 0 | 50 | |
15 | +1:25.021 | 0 | 50 | |
16 | +1:26.293 | 0 | 50 | |
17 | +1:26.445 | 0 | 50 | |
18 | +1 Vuelta | 0 | 49 | |
DNF | Frenos | 27 | ||
DNF | Fallido | 16 |
Viernes 17 marzo | |
Práctica del viernes | 13:30 - 14:30 |
Práctica del viernes 2 | 17:00 - 18:00 |
Sábado 18 marzo | |
Práctica del sábado | 13:30 - 14:30 |
1ra calificación | 17:00 - 17:18 |
2da calificación | 17:25 - 17:40 |
2ra calificación | 17:48 - 18:00 |
Domingo 19 marzo | |
Carrera | 17:00 - 19:00 |
Nombre oficial Jeddah Corniche Circuit | Longitud 6.174 kilómetro |
Ciudad Djedda | Dueño del récord Lewis Hamilton |