¿Eres un fan? Sigue GPFans
Edición
Pos | Piloto | Tiempos | Puntos | Vueltas |
01 | 01:24:19.293 | 25 | 50 | |
02 | +0.549 | 19 | 50 | |
03 | +8.097 | 15 | 50 | |
04 | +10.800 | 12 | 50 | |
05 | +32.732 | 10 | 50 | |
06 | +56.017 | 8 | 50 | |
07 | +56.124 | 6 | 50 | |
08 | +1:02.946 | 4 | 50 | |
09 | +1:04.308 | 2 | 50 | |
10 | +1:13.948 | 1 | 50 | |
11 | +1:22.215 | 0 | 50 | |
12 | +1:31.742 | 0 | 50 | |
13 | +1 Vuelta | 0 | 49 | |
DNF | Collision | 47 | ||
DNF | Fallido | 36 | ||
DNF | Mecánico | 35 | ||
DNF | Mecánico | 35 | ||
DNF | hecho girar | 14 | ||
DNF | Fallido | 0 |
Viernes 25 marzo | |
Práctica del viernes | 14:00 - 15:00 |
Práctica del viernes 2 | 17:00 - 18:00 |
Sábado 26 marzo | |
Práctica del sábado | 14:00 - 15:00 |
1ra calificación | 17:00 - 17:18 |
2da calificación | 17:25 - 17:40 |
2ra calificación | 17:48 - 18:00 |
Domingo 27 marzo | |
Carrera | 18:00 - 20:00 |
Nombre oficial Jeddah Corniche Circuit | Longitud 6.174 kilómetro |
Ciudad Djedda | Dueño del récord Lewis Hamilton |