¿Eres un fan? Sigue GPFans
Edición
Pos | Piloto | Tiempos | Puntos | Vueltas |
01 | 02:6:15.118 | 26 | 50 | |
02 | +21.825 | 18 | 50 | |
03 | +27.531 | 15 | 50 | |
04 | +27.633 | 12 | 50 | |
05 | +40.121 | 10 | 50 | |
06 | +41.613 | 8 | 50 | |
07 | +44.475 | 6 | 50 | |
08 | +46.606 | 4 | 50 | |
09 | +58.505 | 2 | 50 | |
10 | +1:01.358 | 1 | 50 | |
11 | +1:17.212 | 0 | 50 | |
12 | +1:23.249 | 0 | 50 | |
13 | +1 Vuelta | 0 | 49 | |
14 | +1 Vuelta | 0 | 49 | |
15 | +1 Vuelta | 0 | 49 | |
DNF | Fallido | 44 | ||
DNF | Collision | 14 | ||
DNF | Collision | 14 | ||
DNF | Collision | 14 | ||
DNF | Fallido | 8 |
Viernes 3 diciembre | |
Práctica del viernes | 13:30 - 14:30 |
Práctica del viernes 2 | 17:00 - 18:00 |
Sábado 4 diciembre | |
Práctica del sábado | 14:00 - 15:00 |
1ra calificación | 17:00 - 17:18 |
2da calificación | 17:25 - 17:40 |
2ra calificación | 17:48 - 18:00 |
Domingo 5 diciembre | |
Carrera | 17:30 - 19:30 |
Nombre oficial Jeddah Corniche Circuit | Longitud 6.174 kilómetro |
Ciudad Djedda | Dueño del récord Lewis Hamilton |