¿Eres un fan? Sigue GPFans
Edición
Pos | Piloto | Tiempos Q1 | Tiempos Q2 | Tiempos Q3 | Vueltas |
01 | 01:28.466 | 01:27.712 | 01:27.511 | 23 | |
02 | 01:28.057 | 01:28.054 | 01:27.622 | 25 | |
03 | 01:28.285 | 01:27.953 | 01:27.653 | 19 | |
04 | 01:28.310 | 01:28.459 | 01:28.054 | 24 | |
05 | 01:28.021 | 01:27.946 | 01:28.123 | 23 | |
06 | 01:28.401 | 01:28.314 | 01:28.125 | 26 | |
07 | 01:28.338 | 01:28.344 | 01:28.180 | 21 | |
08 | 01:28.503 | 01:28.222 | 01:28.442 | 26 | |
09 | 01:28.752 | 01:28.574 | 01:28.647 | 22 | |
10 | 01:28.899 | 01:28.616 | 01:28.754 | 21 | |
11 | 01:28.216 | 01:28.668 | 17 | ||
12 | 01:28.856 | 01:28.885 | 18 | ||
13 | 01:28.944 | 01:28.920 | 17 | ||
14 | 01:28.926 | 01:29.054 | 17 | ||
15 | 01:28.237 | 01:53.652 | 16 | ||
16 | 01:29.177 | 9 | |||
17 | 01:29.198 | 10 | |||
18 | 01:29.368 | 9 | |||
19 | 01:29.464 | 9 | |||
20 | 01:30.473 | 8 |
Viernes 3 diciembre | |
Práctica del viernes | 13:30 - 14:30 |
Práctica del viernes 2 | 17:00 - 18:00 |
Sábado 4 diciembre | |
Práctica del sábado | 14:00 - 15:00 |
1ra calificación | 17:00 - 17:18 |
2da calificación | 17:25 - 17:40 |
2ra calificación | 17:48 - 18:00 |
Domingo 5 diciembre | |
Carrera | 17:30 - 19:30 |
Nombre oficial Jeddah Corniche Circuit | Longitud 6.174 kilómetro |
Ciudad Djedda | Dueño del récord Lewis Hamilton |